Voici, par ailleurs, la classement FIFA du mois d’octobre:
1. Argentine 1533 pts (+ 1 place)
2. Brésil 1459 (+1)
3. Italie 1387 (-2)
4. France 1271 (+2)
5. Allemagne 1245 (-1)
6. Espagne 1226 (+1)
7. Pays-Bas 1207 (-2). 8. Portugal 1203
9. Tchèque 1174 (+2)
10. Croatie 1155
…
19. Nigeria 841 (+4)
23. Cameroun 822 (+2)
31. Guinée 727 (-1)
32. Côte d’Ivoire 722 (-5)
34. Sénégal 717 (+6)
39. Egypte 698 (+4)
40. Mali 694 (+9)
42. Maroc 674 (-4)
43. Tunisie 668 (-6)
47. Ghana 632 (-2).
MAP