Dimanche:.
(16h00 GMT) Valladolid – Valence CF. Real Saragosse – Athletic Bilbao.
Atletico Madrid – Murcie.
Levante – Santander.
Huelva – FC Séville. Villarreal – Majorque. (18h00 GMT) FC Barcelone – Osasuna. (20h00 GMT) Getafe – Espanyol Barcelone. Classement: Pts J G N P bp bc dif.
1. Real Madrid 53 22 17 2 3 46 18 28.
2. FC Barcelone 44 21 13 5 3 40 14 26.
3. Villarreal 38 21 12 2 7 39 33 6.
4. Atletico Madrid 37 21 11 4 6 35 22 13.
5. Espanyol Barcelone 36 21 10 6 5 31 24 7.
6. Santander 33 21 9 6 6 22 22 0.
7. Almeria 32 22 9 5 8 20 21 -1.
8. FC Séville 29 21 9 2 10 39 29 10.
9. Valladolid 27 21 7 6 8 30 32 -2.
10. Getafe 27 21 8 3 10 27 30 -3.
11. Valence CF 27 21 8 3 10 22 33 -11.
12. Real Saragosse 26 21 6 8 7 34 35 -1.
13. Majorque 26 21 6 8 7 31 33 -2.
14. Betis Séville 25 22 6 7 9 23 31 -8.
15. Athletic Bilbao 23 21 5 8 8 19 22 -3.
16. Osasuna 23 21 6 5 10 23 27 -4.
17. Deportivo La Corogne23 22 6 5 11 23 33 -10.
18. Murcie 22 21 5 7 9 19 30 -11.
19. Huelva 22 21 5 7 9 17 28 -11.
20. Levante 12 21 3 3 15 16 39 -23
MAP